試合結果
高校
令和4年度 新人戦本大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2023.1.7(土) | 1回戦 | 都石神井 | 海城 60-75 豊島学院○ (20-14 12-23 15-20 13-18) |
令和4年度 新人戦第四支部大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 (第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2022.11.13(日) | 5回戦 ベスト4決定戦 |
巣鴨 | 海城 53-73 都石神井○ (14-22 5-14 15-17 19-20) |
2022.11.6(日) | 4回戦 本大会決定戦 |
海城 | 〇海城 83-63 城西大城西 (29-12 17-17 13-12 24-22) 本大会出場 決定 |
2022.11.3(木) | 3回戦 |
海城 | ○海城 65-61 巣鴨 (17-19 21-10 10-21 17-10) |
2022.10.30(日) | 2回戦 | 海城 | ○海城 79-71 自由学園 (29-13 12-26 19-16 19-16) |
令和4年度 全国大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果 (第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2022.6.12(日) | 5回戦 ベスト16決定戦 |
海城 | 海城 61-106 足立学園○ (14-24 15-26 17-26 15-30) |
2022.6.12(日) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
海城 | 〇海城 54-52 都武蔵野北 (12-10 12-12 15-13 15-17) |
2022.6.5(日) | 3回戦 |
海城 | ○海城 55-46 都目黒 (13-10 11-14 19-8 12-18) |
2022.5.22(日) | 1回戦 | 武蔵 | ○海城 85-47 都王子総合 (35-7 18-10 27-7 8-23) |
令和4年度 関東大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果 (第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2022.4.29(金) | 5回戦 ベスト16決定戦 |
海城 | 海城 47-69 都駒場○ (18-21 6-13 8-22 15-13) |
2022.4.29(金) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
海城 | 〇海城 56-39 都戸山 (15-5 11-7 7-13 23-14) |
2022.4.24(日) | 3回戦 |
海城 | ○海城 77-45 筑波大駒場 (23-11 18-10 21-10 15-14) |
2022.4.17(日) | 1回戦 | 海城 | ○海城 20-0 都北豊島工 |
令和3年度 新人戦第四支部大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2018.6.9(日) | 4回戦 本大会決定戦 |
小平南 | 海城 43-64 豊島学院〇 (7-17 16-15 6-17 14-15) |
2021.11.3(日) | 3回戦 | 海城 | ○海城 89-39 武蔵野大学 (17-14 15-9 28-12 29-4) |
2021.10.31(日) | 2回戦 | 海城 | ○海城 53-52 日大鶴ヶ丘 (17-14 12-14 8-9 16-15) |
令和3年度 全国大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果 (第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2021.6.13(日) | 5回戦 ベスト16決定戦 |
海城 | 海城 51-108 成立学園○ (9-35 13-20 14-25 15-28) |
2021.6.13(日) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
海城 | 〇海城 70-65 明治学院 (21-11 11-21 23-15 15-18) |
2021.6.6(日) | 3回戦 |
海城 | ○海城 51-34 都武蔵野北 (4-4 15-11 14-8 18-11) |
2021.5.23(日) | 1回戦 | 武蔵 | ○海城 65-32 日大二 (11-6 21-11 10-8 23-7) |
令和3年度 関東大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果 (第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2021.4.29(木) | 5回戦 ベスト16決定戦 |
海城 | 海城 33-108 成立学園○ (6-30 8-26 15-19 4-33) |
2021.4.29(木) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
海城 | 〇海城 73-59 都永山 (22-16 21-10 10-19 20-14) |
2021.4.25(日) | 3回戦 |
海城 | ○海城 77-45 法政大高 (25-9 16-9 11-18 25-9) |
2021.4.11(日) | 1回戦 | 海城 | ○海城 72-36 桜美林 (15-9 20-7 25-8 12-12) |
令和2年度 新人戦第三支部大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2020.11.1(日) | 2回戦 | 海城 | 海城 55-66 都城東○ (14-16 15-21 8-16 18-13) |
令和2年度 Tokyo Thanks Match
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2020.9.21(月) | 3回戦 | 都東 | 海城 55-60 大東文化第一○ (11-17 16-18 10-9 18-16) |
2020.9.20(日) | 2回戦 | 武蔵 | ○海城 108-41 都杉並工 (22-8 29-10 31-12 26-11) |
令和2年度 関東大会都予選及び全国大会都予選中止
令和元年度 新人戦第三支部大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2019.10.27(日) | 2回戦 | 海城 | 海城 90-100 都江東商○ (19-26 23-21 18-29 30-24) |
令和元年度 全国大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2018.6.9(日) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
海城 | 海城 54-70 都城東〇 (14-12 8-22 18-19 14-17) |
2018.6.2(日) | 3回戦 | 海城 | ○海城 80-64 都日比谷 (14-14 16-17 30-9 20-24) |
2019.5.26(日) | 2回戦 | 海城 | ○海城 78-62 八王子実践 (23-12 13-14 19-13 23-23) |
令和元年度 関東大会都予選
日付 | 試合 | 会場 | 結果(第1~第4ピリオド) |
---|---|---|---|
2018.4.30(月) | 4回戦 ベスト32決定戦 |
世田谷学園 | 海城 57-74 都東大和〇 (16-28 6-22 17-13 18-11) |
2018.4.28(日) | 3回戦 | 海城 | ○海城 70-60 都葛飾野 (18-8 22-9 7-19 23-24) |
2019.4.21(日) | 2回戦 | 海城 | ○海城 75-35 麻布 (16-8 19-8 19-5 21-14) |
中学
令和4年度 新宿区新人大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.12.4(日) | 決勝 都大会出場決定戦 |
海城 | 海城 33-58 成城○ |
2022.11.27(日) | 3回戦 準決勝 |
海城 | ○海城 72-42 西早稲田 |
2022.11.6(日) | 2回戦 | 西早稲田 | ○海城 53-32 落合 |
令和4年度 第75回東京都中学校選手権大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.7.24(日) | 1回戦 | 足立学園 | 海城 48-50 深川二○ |
令和4年度 新宿区夏季大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.6.26(日) | 決勝 都大会出場決定戦 |
海城 | ○海城 43-28 成城 優勝 都大会出場決定 |
2022.6.19(日) | 3回戦 準決勝 |
海城 | ○海城 59-24 牛込三 |
2022.6.12(日) | 2回戦 | 西早稲田 | ○海城 69-28 落合 |
令和3年度 第72回東京都新人大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.1.9(日) | 1回戦 | 東村山二 | 海城 43-53 小平四○ |
令和3年度 新宿区新人大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.12.5(日) | 決勝 都大会出場決定戦 |
海城 | ○海城 47-34 成城 優勝 都大会出場決定 |
2021.11.28(日) | 3回戦 準決勝 |
海城 | ○海城 77-43 早稲田 |
2021.11.23(火) | 2回戦 | 西新宿 | ○海城 71-30 落合 |
令和3年度 新宿区夏季大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.6.6(日) | 決勝 都大会出場決定戦 |
西早稲田 | 海城 51-52 成城〇 |
2021.5.30(日) | 3回戦 準決勝 |
海城 | ○海城 58-43 落合二 |
2019.5.26(日) | 2回戦 | 西早稲田 | ○海城 106-34 四谷 |
令和2年度 東京都新人大会中止
令和2年度 新宿区新人大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.11.23(月) | 決勝 都大会出場決定戦 |
西早稲田 | ○海城 46-45 成城 優勝 都大会出場決定 |
2020.11.22(日) | 3回戦 準決勝 |
西早稲田 | ○海城 87-31 西新宿 |
2020.11.8(日) | 2回戦 | 新宿西戸山 | ○海城 45-42 西早稲田 |
令和2年度 新宿区夏季大会中止
令和元年度 新宿区新人大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.11.3(日) | 3位決定戦 | 成城 | ○海城 91-28 落合 第3位 |
2019.10.27(日) | 3回戦 準決勝 |
西早稲田 | 海城 36-63 成城〇 |
2019.10.20(日) | 2回戦 | 新宿コズミック | ○海城 66-44 東京韓国 |
令和元年度 第72回東京都中学校選手権大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.7.21(月) | 2回戦 | 立教池袋 | 海城 33-64 深川一〇 |
2019.7.21(日) | 1回戦 | 荏原平塚 | ○海城 54-53 谷原 |
令和元年度 新宿区夏季大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.6.23(日) | 決勝 都大会出場決定戦 |
海城 | ○海城 45-38 西新宿 優勝 都大会出場決定 |
2019.6.16(日) | 3回戦 準決勝 |
海城 | ○海城 73-44 西早稲田 |
2019.6.9(日) | 2回戦 | 西早稲田 | ○海城 59-25 牛込三 |
令和元年度 第2ブロック大会(新宿・世田谷・渋谷・目黒)
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.5.4(土) | 2回戦 | 世田谷学園 | 海城 42-71 烏山〇 |
2019.5.3(金) | 1回戦 | 船橋希望 | ○海城 51-42 船橋希望 |
令和元年度 新宿区春季大会
日付 | 試合 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.4.29(日) | 決勝リーグ③ | 海城 | ○海城 60-36 西早稲田 3勝で優勝 第2ブロック大会出場決定 |
2019.4.28(日) | 決勝リーグ② | 西早稲田 | 〇海城 55-49 西新宿 |
2019.4.28(日) | 決勝リーグ① | 西早稲田 | ○海城 69-32 成城 |
2019.4.21(日) | 2回戦 | 早稲田 | ○海城 81-24 牛込二 |